Gestione economica
Nota : La gestione economica viene aggiornata con scadenza bimestrale
Gennaio | Febbraio |
Marzo | Aprile |
Maggio | Giugno |
Luglio | Agosto
| Settembre | Ottobre
| Novembre |
Dicembre |
Febbraio
| Data: | Descrizione: € | Dare | Avere |
| 02/02 | Spese alloggio genitori Meyer |
1.609,27 |
|
| 02/02 | Spese alloggio genitori Meyer | 900,00 |
|
| 10/02 | Nel primo anniversario del caro Guido | 30,00 |
|
| 24/02 | In memoria di Tristano Governi | 550,00 |
|
| 28/02 | In memoria di Mario PIccini | 150,00 |
|
